中国期货市场监控中心商品指数(2016年5月19日)
本篇文章545字,读完约1分钟
中国期货市场监测中心商品指数(2016年5月19日)
指数名称在最高价和最低价之前开盘和收盘,收盘时上涨和下跌(%)
商品综合指数65.38 65.30 0.08 0.12
商品期货指数762.44 758.46 767.51 755.41 763.43-4.97-0.65
农业期货指数888.72 887.52 894.66 883.27 888.93-1.41-0.16
润滑脂指数565.48 558.55 570.62 558.28 565.85-7.30-1.29
谷物指数1211.97 1223.23 1223.70 1206.51 1211.69 11.54 0.95
软商品指数822.31 826.70 828.94 820.87 822.29 4.40 0.54
工业期货指数664.52 660.97 670.32 657.81 665.65-4.68-0.70
能源指数612.19 604.64 614.73 602.14 612.03-7.39-1.21
钢铁指数464.39 462.93 472.00 457.88 465.25-2.32-0.50
建筑材料指数530.80 530.20 535.59 525.82 531.41-1.21-0.23
标题:中国期货市场监控中心商品指数(2016年5月19日)
地址:http://www.iqulvyou.com/mqhy/15753.html
免责声明:全球名企网是集资讯和商务为一体的食品行业实用型资讯媒体,部分内容来自于网络,不为其真实性负责,只为传播网络信息为目的,非商业用途,如有异议请及时联系btr2031@163.com,全球名企网编辑将予以删除。