全球名企网立足企业资讯传播,解读企业政策,传递企业相关经济资讯,交流最新商业信息!为所有中国企业服务的专业资讯网站!

当前位置:主页 > 行业 > 部分上市公司2015年业绩快报

部分上市公司2015年业绩快报

来源:全球名企网作者:卢子班更新时间:2020-09-12 16:40:32阅读:

本篇文章1126字,读完约3分钟

收入收入增长率(%)净利润净利润增长率(%)基本每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)中国证监会净资产行业分类

(万元)(万元)(万元)

国家技术56,059.25 31.69 8,600.63 747.39 0.32 3.12 281,465.99计算机、通信和其他电子设备制造业

SDIC安信1,819,273.57 87.35 450,698.13 402.99 1.32 19.6 2,649,033.77资本市场服务

雷科国防200,677.62-7.3 14,266.52 327.17 0.53 8.56 210,506.55电机和设备制造

幼鹰农牧业361,751.26 105.34 21,647.95 214.26 0.2144 5.72 438,018.46畜牧业

东方证券1,546,073.29 181.12 735,065.55 213.91 1.46 25.18 3,498,013.72资本市场服务

西方证券563,526.83 190.71 198,470.37 198.97 0.72 19.91 1,214,160.06资本市场服务

国信证券2,911,470.32 146.9 1,420,495.23 188.28 1.73 34.38 5,011,457.90资本市场服务

深湾宏源3,034,111.35 114.38 1,255,886.66 168.24 0.85 28.18 5,070,650.46资本市场服务

世纪鼎立69,618.24 55.73 11,671.92 166.13 0.47 5.79 206,731.95软件和信息技术服务

科林环保36,133.70-10.7 2,853.31 165.16 0.15 4.16 69,888.48特种设备制造

国海证券493,156.17 93.78 178,768.59 159.07 0.71 18.84 1,325,252.41资本市场服务

涪陵电力124,996.39-1.47 18,610.36 158.62 1.16 31.51 69,428.97电力和热力生产及供应行业

茂硕电源90,914.94 44.72 2,405.42 150.26 0.09 2.92 88,029.39计算机、通信及其他电子设备制造

东北证券662,896.00 114.46 262,863.00 147.98 1.34 26.24 1,136,133.00资本市场服务

琅玛信息31,396.10 158.74 8,465.07 143.6 0.25 9.18 96,237.87电信、广播电视和卫星传输服务

数据源/风力列表/张语倢

标题:部分上市公司2015年业绩快报

地址:http://www.iqulvyou.com/mqhy/13696.html

免责声明:全球名企网是集资讯和商务为一体的食品行业实用型资讯媒体,部分内容来自于网络,不为其真实性负责,只为传播网络信息为目的,非商业用途,如有异议请及时联系btr2031@163.com,全球名企网编辑将予以删除。

返回顶部